КРАЙНО КЛАСИРАНЕ


класиране като: ДОМАКИНИ общо
отбор м п р з г.р. + - т
1 Верея (Стара Загора) 16 15 1 0 63:5 58 46
2 Созопол 16 15 1 0 67:12 55 46
3 Мастер (Бургас) 16 15 0 1 55:5 50 45
4 Асеновец 2005 (Асеновград) 16 11 5 0 44:11 33 40
5 Спартак (Пловдив) 16 12 2 2 33:10 23 38
6 Несебър (Несебър) 16 10 4 2 43:11 32 34
7 Гигант (Съединение) 16 10 2 4 35:14 21 32
8 Миньор (Раднево) 16 10 2 4 35:20 15 32
9 Свиленград 16 9 3 4 43:17 26 30
10 Розова долина (Казанлък) 16 7 3 6 29:19 10 24
11 Евроколеж (Пловдив) 16 7 2 7 27:23 4 23
12 Загорец (Нова Загора) 16 6 5 5 21:17 4 23
13 ДИМИТРОВГРАД 16 6 3 7 29:19 10 21
14 Тунджа (Ямбол) 16 6 2 8 13:19 -6 20
15 Левски (Карлово) 16 6 2 8 25:37 -12 20
16 Сливен 2000 16 3 0 13 16:64 -48 9
17 Стралджа 16 2 1 13 17:44 -27 7

сезон 2013-2014 год.
есен
Дата Час Кръг Домакин Рез. Гост
31.08 17.00 4 ДИМИТРОВГРАД 3:0 Гигант(Съединение)
21.09 17.00 7 ДИМИТРОВГРАД 0:1 Верея (Стара Загора)
05.10 16.00 9 ДИМИТРОВГРАД 1:2 Асеновец
19.10 16.00 11 ДИМИТРОВГРАД 0:2 Несебър
02.11 14.30 13 ДИМИТРОВГРАД 0:0 Евроколеж
16.11 14.30 15 ДИМИТРОВГРАД 2:2 Миньор(Рад.)
30.11 14.30 17 ДИМИТРОВГРАД 5:1 ОФК "Стралджа"
пролет
01.03 15.00 18 ДИМИТРОВГРАД 0-4 Мастер (Бургас)
15.03 15.00 20 ДИМИТРОВГРАД 2:0 Свиленград
26.03 15.00 22 ДИМИТРОВГРАД 0:0 Левски(Карлово)
29.03 15.00 23 ДИМИТРОВГРАД 0:1 Загорец (Нова Загора)
12.04 17.00 24 ДИМИТРОВГРАД 0:1 Спартак-С 94
23.04 17.00 27 ДИМИТРОВГРАД 3:1 Розова долина
03.05 18.00 29 ДИМИТРОВГРАД 7:1 Сливен
14.05 18.00 31 ДИМИТРОВГРАД 0:3 Созопол
24.05 18.00 33 ДИМИТРОВГРАД 6:0 ФК "Тунджа-1915"

всичко гола дузпи      Голмайстори в мачовете като домакини
7 Цецо Матев
4 Васил Сантов
4 Кристиян Митев
4 Димо Хаджиев
4 1 Николай Киров
1 Антон Колев
1 Себахтин Ахмед
1 Чавдар Камов
1 Живко Митев
1 Георги Христов
1 Филип Сантов

класиране като: ГОСТ общо
отбор м п р з г.р. + - т
1 Созопол 16 11 2 3 37:13 24 35
2 Мастер (Бургас) 16 11 2 3 37:16 21 35
3 Верея (Стара Загора) 16 9 2 5 39:20 19 29
4 Несебър (Несебър) 16 9 1 6 32:29 3 28
5 Спартак (Пловдив) 16 7 5 4 28:15 13 26
6 Гигант (Съединение) 16 6 5 5 21:19 2 23
7 Асеновец 2005 (Асеновград) 16 6 4 6 21:24 -3 22
8 Евроколеж (Пловдив) 16 5 4 7 17:23 -6 19
9 Миньор (Раднево) 16 5 2 9 20:32 -12 17
10 Загорец (Нова Загора) 16 4 2 10 15:38 -23 14
11 ДИМИТРОВГРАД 16 3 2 11 16:31 -15 11
12 Свиленград 16 3 1 12 8:35 -27 10
13 Розова долина (Казанлък) 16 2 2 12 13:32 -19 8
14 Левски (Карлово) 16 1 2 13 13:48 -35 5
15 Тунджа (Ямбол) 16 1 1 14 6:55 -49 4
16 Сливен 2000 16 1 0 15 17:101 -84 3
17 Стралджа 16 0 1 15 7:64 -57 1

сезон 2013-2014 год.
есен
Дата Час Кръг Домакин Рез. Гост
10.08 18.00 1 Мастер (Бургас) 1:0 ДИМИТРОВГРАД
24.08 18.00 3 Свиленград 4:0 ДИМИТРОВГРАД
07.09 17.00 5 Левски(Карлово) 3:2 ДИМИТРОВГРАД
15.09 17.00 6 Загорец (Нова Загора) 0:0 ДИМИТРОВГРАД
28.09 17.00 8 Спартак-С 94 3:0 ДИМИТРОВГРАД
12.10 16.00 10 Розова долина 2:0 ДИМИТРОВГРАД
26.10 14.30 12 Сливен 0:6 ДИМИТРОВГРАД
10.11 14.30 14 Созопол 3:1 ДИМИТРОВГРАД
23.11 14.30 16 ФК "Тунджа-1915" 0:1 ДИМИТРОВГРАД
пролет
22.03 15.00 21 Гигант(Съединение) 3:0 ДИМИТРОВГРАД
05.04 17.00 24 Верея (Стара Загора) 3:0 ДИМИТРОВГРАД
26.04 17.00 28 Несебър 1:0 ДИМИТРОВГРАД
30.04 17.00 26 Асеновец 5:2 ДИМИТРОВГРАД
10.05 18.00 30 Евроколеж 1:1 ДИМИТРОВГРАД
17.05 18.00 32 Миньор(Рад.) 1:0 ДИМИТРОВГРАД
01.06 18.00 34 ОФК "Стралджа" 1:3 ДИМИТРОВГРАД
 
всичко гола дузпи      Голмайстори в мачовете като гост
3 Филип Сантов
3 Цецо Матев
2 Николай Киров
2 Чавдар Камов
1 Тодор Георгиев
1 Себахтин Ахмед
1 Георги Христов
1 Георги Делчев
1 Кристиян Митев
1 Александър Шабарков

   
класиране: ЕСЕН общо
отбор м п р з г.р. + - т
1 Несебър (Несебър) 16 13 1 2 47:10 37 40
2 Мастер (Бургас) 16 13 0 3 41:15 26 39
3 Созопол 16 12 1 3 58:19 39 37
4 Верея (Стара Загора) 16 11 2 3 57:18 39 35
5 Спартак (Пловдив) 16 9 5 2 37:12 25 32
6 Асеновец 2005 (Асеновград) 16 9 5 2 35:13 22 32
7 Свиленград 16 7 3 6 27:17 10 24
8 Гигант (Съединение) 16 7 3 6 21:22 -1 24
9 Миньор (Раднево) 16 7 2 7 25:27 -2 23
10 Евроколеж (Пловдив) 16 7 2 7 21:19 2 23
11 Загорец (Нова Загора) 16 5 4 7 16:32 -16 19
12 Левски (Карлово) 16 6 0 10 24:40 -16 18
13 ДИМИТРОВГРАД 16 4 3 9 21:24 -3 15
14 Розова долина (Казанлък) 16 4 2 10 17:26 -9 14
15 Тунджа (Ямбол) 16 3 1 12 10:42 -32 10
16 ОФК "Сливен-2000" 16 1 0 15 11:86 -75 3
17 ОФК "Стралджа" 16 1 0 15 12:58 -46 3
класиране: ПРОЛЕТ общо
отбор м п р з г.р. + - т
1 Созопол 16 14 2 0 46:6 40 44
2 Мастер (Бургас) 16 13 2 1 51:6 45 41
3 Верея (Стара Загора) 16 13 1 2 45:7 38 40
4 Спартак (Пловдив) 16 10 2 4 24:13 11 32
5 Гигант (Съединение) 16 9 4 3 35:11 24 31
6 Асеновец 2005 (Асеновград) 16 8 4 4 30:22 8 28
7 Миньор (Раднево) 16 8 2 6 30:25 5 26
8 Несебър (Несебър) 16 6 4 6 28:30 -2 22
9 Евроколеж (Пловдив) 16 5 4 7 23:27 -4 19
10 Розова долина (Казанлък) 16 5 3 8 25:25 0 18
11 Загорец (Нова Загора) 16 5 3 8 20:23 -3 18
12 ДИМИТРОВГРАД 16 5 2 9 24:26 -2 17
13 Свиленград 16 5 1 10 24:35 -11 16
14 Тунджа (Ямбол) 16 4 2 10 9:32 -23 14
15 ОФК "Сливен-2000" 16 3 0 13 22:79 -57 9
16 Левски (Карлово) 16 1 4 11 14:45 -31 7
17 ОФК "Стралджа" 16 1 2 13 12:50 -38 5

начало